Внутренние блоки DANTEX мульти сплит
Уточнить поиск
| Мощность холода, кВт | 2.051 |
| На площадь, м2 | 21 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.344 |
| Наличие инвертора | Да |
17 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.637 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Наличие инвертора | Да |
17 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.6 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.344 |
| Наличие инвертора | Да |
18 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.72 |
| На площадь, м2 | 28 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Наличие инвертора | Да |
19 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.637 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Наличие инвертора | Да |
32 840 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.637 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Наличие инвертора | Да |
41 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.516 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.809 |
| Наличие инвертора | Да |
19 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
| Наличие инвертора | Да |
20 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.516 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.809 |
| Наличие инвертора | Да |
17 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.517 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.95 |
| Наличие инвертора | Да |
23 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.516 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.809 |
| Наличие инвертора | Да |
35 540 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.516 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.809 |
| Наличие инвертора | Да |
43 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.275 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.56 |
| Наличие инвертора | Да |
26 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.2 |
| На площадь, м2 | 52 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Наличие инвертора | Да |
26 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.27 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.56 |
| Наличие инвертора | Да |
29 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.27 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.56 |
| Наличие инвертора | Да |
48 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.033 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.32 |
| Наличие инвертора | Да |
34 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.9 |
| Наличие инвертора | Да |
34 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.65 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Наличие инвертора | Да |
41 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Наличие инвертора | Да |
44 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Наличие инвертора | Да |
51 290 р.
Скидка


























