DANTEX CONCORDE сплит системы
| Мощность холода, кВт | 2.25 |
| На площадь, м2 | 23 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.35 |
| Наличие инвертора | Нет |
35 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.2 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.4 |
| Наличие инвертора | Да |
43 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.6 |
| Наличие инвертора | Нет |
38 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Наличие инвертора | Да |
45 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.25 |
| На площадь, м2 | 33 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
| Наличие инвертора | Нет |
51 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.1 |
| На площадь, м2 | 51 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.05 |
| Наличие инвертора | Нет |
87 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4.6 |
| На площадь, м2 | 46 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
| Наличие инвертора | Да |
82 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6.15 |
| На площадь, м2 | 62 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.7 |
| Наличие инвертора | Нет |
105 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6.2 |
| На площадь, м2 | 62 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.5 |
| Наличие инвертора | Да |
105 290 р.
Скидка
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)










