DANTEX GREE (завод Gree)
Мощность холода, кВт | 2.250 |
На площадь, м2 | 21 |
Мощность обогрева, кВт | 2.30 |
Наличие инвертора | Нет |
33 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.25 |
На площадь, м2 | 23 |
Мощность обогрева, кВт | 2.35 |
Наличие инвертора | Нет |
35 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.2 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощность обогрева, кВт | 2.4 |
Наличие инвертора | Да |
43 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.550 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.65 |
Наличие инвертора | Нет |
33 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.6 |
Наличие инвертора | Нет |
38 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | Да |
45 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.50 (0.50~3.25) |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 (0.50~3.50) |
Наличие инвертора | Да |
40 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.7 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощность обогрева, кВт | 3 |
Наличие инвертора | Да |
51 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.250 |
На площадь, м2 | 33 |
Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
Наличие инвертора | Нет |
45 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.25 |
На площадь, м2 | 33 |
Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
Наличие инвертора | Нет |
51 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
Наличие инвертора | Да |
59 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.8 |
На площадь, м2 | 48 |
Мощность обогрева, кВт | 5.158 |
Наличие инвертора | Нет |
70 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.1 |
На площадь, м2 | 51 |
Мощность обогрева, кВт | 5.05 |
Наличие инвертора | Нет |
87 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.6 |
На площадь, м2 | 46 |
Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
Наличие инвертора | Да |
82 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.15 |
На площадь, м2 | 62 |
Мощность обогрева, кВт | 6.7 |
Наличие инвертора | Нет |
93 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.15 |
На площадь, м2 | 62 |
Мощность обогрева, кВт | 6.7 |
Наличие инвертора | Нет |
105 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.2 |
На площадь, м2 | 62 |
Мощность обогрева, кВт | 6.5 |
Наличие инвертора | Да |
105 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.10 (1.26~6.60) |
На площадь, м2 | 62 |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 (1.12~6.80) |
Наличие инвертора | Да |
74 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.25 |
На площадь, м2 | 23 |
Мощность обогрева, кВт | 2.3 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.25 |
На площадь, м2 | 23 |
Мощность обогрева, кВт | 2.82 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.638 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощность обогрева, кВт | 2.82 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощность обогрева, кВт | 2.82 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.50 (0.60~2.8) |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.75 (0.60~3.00) |
Наличие инвертора | Да |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.223 |
На площадь, м2 | 33 |
Мощность обогрева, кВт | 3.516 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.3 |
На площадь, м2 | 33 |
Мощность обогрева, кВт | 3.65 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.20 (0.6~3.6) |
На площадь, м2 | 32 |
Мощность обогрева, кВт | 3.56 (1.6~3.80) |
Наличие инвертора | Да |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.7 |
На площадь, м2 | 47 |
Мощность обогрева, кВт | 4.9 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.1 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.60 (0.65~5.20) |
На площадь, м2 | 46 |
Мощность обогрева, кВт | 5.10 (0.70~5.30) |
Наличие инвертора | Да |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.0 |
На площадь, м2 | 80 |
Мощность обогрева, кВт | 8.8 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 30 из 30 (всего 1 страниц)
