DANTEX INVERTER инверторные кондиционеры
Мощность холода, кВт | 2.2 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощность обогрева, кВт | 2.4 |
Наличие инвертора | Да |
43 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.72 |
На площадь, м2 | 28 |
Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
Наличие инвертора | Да |
52 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.6 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.63 |
Наличие инвертора | Да |
44 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.6 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.63 |
Наличие инвертора | Да |
42 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | Да |
45 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.84 |
На площадь, м2 | 29 |
Мощность обогрева, кВт | 2.96 |
Наличие инвертора | Да |
34 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.65 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 3.52 |
Наличие инвертора | Да |
34 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.64 (1.11~3.08) |
На площадь, м2 | 27 |
Мощность обогрева, кВт | 3.00 (1.23~3.81) |
Наличие инвертора | Да |
34 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.50 (0.50~3.25) |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 (0.50~3.50) |
Наличие инвертора | Да |
40 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.7 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощность обогрева, кВт | 3 |
Наличие инвертора | Да |
51 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.63 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
Наличие инвертора | Да |
58 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.51 |
На площадь, м2 | 36 |
Мощность обогрева, кВт | 3.95 |
Наличие инвертора | Да |
59 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.4 |
На площадь, м2 | 34 |
Мощность обогрева, кВт | 3.43 |
Наличие инвертора | Да |
45 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.6 |
На площадь, м2 | 36 |
Мощность обогрева, кВт | 3.7 |
Наличие инвертора | Да |
41 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
Наличие инвертора | Да |
59 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.51 |
На площадь, м2 | 36 |
Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
Наличие инвертора | Да |
63 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.27 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.56 |
Наличие инвертора | Да |
76 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.1 |
На площадь, м2 | 51 |
Мощность обогрева, кВт | 5.13 |
Наличие инвертора | Да |
83 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.6 |
На площадь, м2 | 46 |
Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
Наличие инвертора | Да |
82 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.27 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.56 |
Наличие инвертора | Да |
72 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.32 |
Наличие инвертора | Да |
103 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.84 |
На площадь, м2 | 69 |
Мощность обогрева, кВт | 7.05 |
Наличие инвертора | Да |
103 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.84 |
На площадь, м2 | 69 |
Мощность обогрева, кВт | 7.05 |
Наличие инвертора | Да |
108 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.2 |
На площадь, м2 | 62 |
Мощность обогрева, кВт | 6.5 |
Наличие инвертора | Да |
105 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.033 (2.50~7.50) |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.50 (2.50~8.20) |
Наличие инвертора | Да |
88 950 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.10 (1.26~6.60) |
На площадь, м2 | 62 |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 (1.12~6.80) |
Наличие инвертора | Да |
74 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.50 (0.60~2.8) |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.75 (0.60~3.00) |
Наличие инвертора | Да |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.20 (0.6~3.6) |
На площадь, м2 | 32 |
Мощность обогрева, кВт | 3.56 (1.6~3.80) |
Наличие инвертора | Да |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.60 (0.65~5.20) |
На площадь, м2 | 46 |
Мощность обогрева, кВт | 5.10 (0.70~5.30) |
Наличие инвертора | Да |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 29 из 29 (всего 1 страниц)
