DANTEX MIDEA (завод Midea)
| Мощность холода, кВт | 2.2 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.2 |
| Наличие инвертора | Нет |
22 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.2 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.34 |
| Наличие инвертора | Нет |
26 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.72 |
| На площадь, м2 | 28 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Наличие инвертора | Да |
52 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
| Наличие инвертора | Нет |
30 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.84 |
| На площадь, м2 | 29 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.96 |
| Наличие инвертора | Да |
34 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
| Наличие инвертора | Нет |
26 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.6 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.0 |
| Наличие инвертора | Да |
34 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.63 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Наличие инвертора | Да |
58 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.51 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.95 |
| Наличие инвертора | Да |
59 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.66 |
| Наличие инвертора | Нет |
40 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.6 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.7 |
| Наличие инвертора | Да |
41 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
| Наличие инвертора | Нет |
35 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.51 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
| Наличие инвертора | Да |
63 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.27 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.56 |
| Наличие инвертора | Да |
76 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.3 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
| Наличие инвертора | Нет |
56 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.27 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.56 |
| Наличие инвертора | Да |
72 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
| Наличие инвертора | Нет |
61 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.32 |
| Наличие инвертора | Да |
103 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
| Наличие инвертора | Нет |
82 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.03 |
| Наличие инвертора | Нет |
91 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.33 |
| Наличие инвертора | Нет |
63 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.0 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
| Наличие инвертора | Да |
88 950 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8.0 |
| На площадь, м2 | 80 |
| Мощность обогрева, кВт | 8.0 |
| Наличие инвертора | Нет |
116 990 р.
Скидка
Показано с 1 по 23 из 23 (всего 1 страниц)























