Пароувлажнители DANTEX
| Вес нетто, кг | 16 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 360х700х270 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 3 |
163 640 р.
Скидка
| Вес нетто, кг | 16 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 360х700х270 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 5 |
183 880 р.
Скидка
| Вес нетто, кг | 16 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 360х700х270 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 8 |
196 430 р.
Скидка
| Вес нетто, кг | 17 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 360х700х270 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 10 |
201 690 р.
Скидка
| Вес нетто, кг | 17 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 360х700х270 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 15 |
208 370 р.
Скидка
| Вес нетто, кг | 17 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 360х700х270 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 18 |
214 090 р.
Скидка
| Вес нетто, кг | 34 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 540х800х365 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 25 |
275 970 р.
Скидка
| Вес нетто, кг | 34 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 540х800х365 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 35 |
325 660 р.
Скидка
| Вес нетто, кг | 34 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 540х800х365 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 45 |
344 590 р.
Скидка
| Вес нетто, кг | 44 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 625х860х450 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 65 |
411 630 р.
Скидка
| Вес нетто, кг | 70 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 1130х860х450 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 90 |
519 760 р.
Скидка
| Вес нетто, кг | 74 |
| Габариты, ШxВxГ, мм | 11300х860х450 |
| Серия | Увлажнители воздуха |
| Увлажнение воздуха, л/ч | 130 |
584 680 р.
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)




