Потолочные кондиционеры DANTEX
| Мощность холода, кВт | 5.2 |
| На площадь, м2 | 52 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
| Наличие инвертора | Нет |
80 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.17 |
| На площадь, м2 | 52 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
| Наличие инвертора | Нет |
83 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность обогрева, кВт | 7 |
| Наличие инвертора | Нет |
104 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.20 |
| На площадь, м2 | 72 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.40 |
| Наличие инвертора | Нет |
96 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность обогрева, кВт | 7 |
| Наличие инвертора | Нет |
104 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.20 |
| На площадь, м2 | 72 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.90 |
| Наличие инвертора | Нет |
113 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10.5 |
| На площадь, м2 | 105 |
| Мощность обогрева, кВт | 12 |
| Наличие инвертора | Нет |
140 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10.0 |
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.50 |
| Наличие инвертора | Нет |
138 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10.5 |
| На площадь, м2 | 105 |
| Мощность обогрева, кВт | 12 |
| Наличие инвертора | Нет |
115 870 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10.55 |
| На площадь, м2 | 106 |
| Мощность обогрева, кВт | 12.00 |
| Наличие инвертора | Нет |
165 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 14 |
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность обогрева, кВт | 14.6 |
| Наличие инвертора | Нет |
177 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 14 |
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность обогрева, кВт | 14.6 |
| Наличие инвертора | Нет |
157 930 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 16.12 |
| На площадь, м2 | 162 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.7 |
| Наличие инвертора | Нет |
197 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 16.12 |
| На площадь, м2 | 162 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.7 |
| Наличие инвертора | Нет |
153 320 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.60 |
92 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.27 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.7 |
100 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.60 |
| Наличие инвертора | Да |
88 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.27 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.7 |
97 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.00 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.50 |
112 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
118 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.00 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.50 |
| Наличие инвертора | Да |
115 190 р.
Скидка






















