DANTEX ECO сплит системы
| Мощность холода, кВт | 2.20 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.20 |
| Наличие инвертора | Нет |
25 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 21 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.2 |
| Наличие инвертора | Нет |
24 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
| Наличие инвертора | Нет |
24 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
| Наличие инвертора | Нет |
26 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.66 |
| Наличие инвертора | Нет |
33 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.66 |
| Наличие инвертора | Нет |
35 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.66 |
| Наличие инвертора | Нет |
35 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.42 |
| Наличие инвертора | Нет |
62 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.18 |
| Наличие инвертора | Нет |
66 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.18 |
| Наличие инвертора | Нет |
78 950 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.00 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.20 |
| Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)











